クローズドIPネットワーク
利用料金
クローズドIPネットワークを導入される場合、以下の料金が必要となります。

クローズドIPネットワーク接続料金
クローズドIPネットワークへの接続・利用料金です。
表中の金額は、VPN装置一台あたりの金額です。
| 初期費用(参考提供価格) | 月額料金(参考提供価格) | |
|---|---|---|
| Bフレッツ(ニューファミリーシリーズ) | ¥13,000 | ¥24,800 |
| Bフレッツ(ベーシック) | ¥23,000 | ¥38,000 |
| Bフレッツ(ビジネス) | ¥83,000 | ¥150,000 |
※設計費用、導入統括費用等については、お問い合わせください。
NTT東西フレッツ料金
お客様のニーズに合ったアクセス回線をお選びいただきます。
以下は、ご参考料金となります。詳しくはNTT東西フレッツホームページにてご確認ください。
NTT東日本 フレッツ NTT西日本 フレッツ
| 初期費用(参考提供価格) | 月額料金(参考提供価格) | |
|---|---|---|
| Bフレッツ(ニューファミリーシリーズ) | ¥13,000 | ¥24,800 |
| Bフレッツ(ベーシック) | ¥23,000 | ¥38,000 |
| Bフレッツ(ビジネス) | ¥83,000 | ¥150,000 |
※ビル等において、NTT東日本・NTT西日本が設置した構内ケーブル(光)をご利用いただく場合は、屋内配線利用料に800円が加算されます。
※この他に屋内配線利用料、回線終端装置利用料が加算されます。
レンタルルーター
機器種別・保守タイプをお選びいただきます。
| 機器3年 レンタル |
初期費 | 月額費(保守タイプ別) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送のみ | 設置 | 平日 | 平日 | 日 | 24時間 | |
| 9:00-17:30 | 9:00-21:00 | 9:00-17:30 | 365日 | |||
| 365日 | ||||||
| IP38X/1000 | ¥37,800 | ¥90,300 | ¥7,800 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥11,000 |
| IP38X/2000 | - | ¥133,800 | ¥25,000 | ¥27,800 | ¥29,200 | ¥34,200 |
※提供機器一覧、導入、保守・監視については、こちら(インターネットVPN)をご参照ください。
導入シミュレーション例
クローズドIPネットワークなら、IP-VPNと比べて、月額料金が大変お得になります!
32拠点の場合
| IP-VPN月額回線費用 | 2,120,000円 |
|---|---|
| クローズドIP月額回線費用 | 1,181,600円 |
料金比較表
| 32拠点時 | 初年度月額費用項目 | VPN機器 | 拠点数 | IP-VPN月額単価 | クローズドIPネットワーク月額単価 | IP-VPN月額費用計 | クローズドIPネットワーク月額費用計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズドIPネットワーク | 小売店営業拠点 | VPN機器マネージドサービス(type-R) | IP38X/ 1000 |
30 | - | ¥900 | - | ¥27,000 |
| VPN機器オンサイト保守(type-R・初年度) | 30 | - | ¥3,300 | - | ¥99,000 | |||
| クローズドIPネットワーク接続料金Bフレッツ(ニューファミリーシリーズ) | 30 | - | ¥24,800 | - | ¥744,000 | |||
| NTT Bフレッツ(ニューファミリーシリーズ)月額費用(NTT回線費に準拠) | 30 | - | ¥6,400 | - | ¥192,000 | |||
| 本社物流拠点 | VPN機器マネージドサービス(type-R) | IP38X/ 2000 |
1 | - | ¥1,600 | - | ¥1,600 | |
| VPN機器オンサイト保守(type-R・初年度) | 1 | - | ¥9,300 | - | ¥9,300 | |||
| クローズドIPネットワーク接続料金Bフレッツ(ベーシックタイプ) | 1 | - | ¥38,000 | - | ¥38,000 | |||
| NTT Bフレッツ(ベーシックタイプ)月額費用(NTT回線費に準拠) | 1 | - | ¥10,900 | - | ¥10,900 | |||
| データセンター拠点 | VPN機器マネージドサービス(type-R) | IP38X/ 2000 |
1 | - | ¥1,600 | - | ¥1,600 | |
| VPN機器オンサイト保守(type-R・初年度) | 1 | - | ¥9,300 | - | ¥9,300 | |||
| クローズドIPネットワーク接続料金Bフレッツ(ベーシックタイプ) | 1 | - | ¥38,000 | - | ¥38,000 | |||
| NTT Bフレッツ(ベーシックタイプ)月額費用(NTT回線費に準拠) | 1 | - | ¥10,900 | - | ¥10,900 | |||
| 拠点総数 | 32 | |||||||
| IP-VPN | 小売店営業拠点 | アクセス回線(DA2 64K) | 10 | ¥30,000 | - | ¥300,000 | - | |
| アクセス回線(DA2 128K) | 20 | ¥38,000 | - | ¥300,000 | - | |||
| 本社物流拠点 | アクセス回線(ATM 3M) | 1 | ¥325,000 | - | ¥325,000 | - | ||
| データセンター拠点 | アクセス回線(DA2 1.5M) | 1 | ¥235,000 | - | ¥325,000 | - | ||
| 共通 | 閉域通信料金 | - | ¥500,000 | - | ¥500,000 | - | ||
| 拠点総数 | 32 | |||||||
| 月額回線費用計比較 | ¥2,120,000 | ¥1,181,600 | ||||||
| 各拠点別 月額回線費用平均比較 | ¥66,250 | ¥36,925 | ||||||
オプション料金
別途、お問合せ先までご連絡ください




