インターネットVPNサービス
利用料金
インターネットVPNを導入される場合、下記の費用が必要となります。

NTT東西フレッツ料金
お客様のニーズに合ったアクセス回線をお選びいただきます。
以下は、ご参考料金となります。詳しくはNTT東西フレッツホームページにてご確認ください。
NTT東日本 フレッツ NTT西日本 フレッツ
| フレッツ ADSLモア (12M) |
Bフレッツ ・ニューファミリー /ファミリー100タイプ (100Mベストエフォート) |
Bフレッツ ・ベーシックタイプ (100Mベストエフォート) |
Bフレッツ ・ビジネスタイプ (100Mベストエフォート) |
|
|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 | ¥2,700 | ¥4,500 (ニューファミリー) |
¥9,000 | ¥40,000 |
| NTT西日本 | ¥2,900 | ¥4,300 (ファミリー100) |
※ビル等において、NTT東日本・NTT西日本が設置した構内ケーブル(光)をご利用いただく場合は、屋内配線利用料に800円が加算されます。
※この他に屋内配線利用料、回線終端装置利用料が加算されます。
アイエフネットインターネット接続料金
アクセス回線に対応したインターネット接続サービスをお選びいただきます。
詳しくはサービスコース・料金についてのご案内をご覧ください。
導入シミュレーション例
クローズドIPネットワークなら、IP-VPNと比べて、月額料金が大変お得になります!
32拠点の場合
| IP-VPN月額回線費用 | 2,120,000円 |
|---|---|
| クローズドIP月額回線費用 | 588,800円 |
料金比較表
| 32拠点時 | 初年度月額費用項目 | VPN機器 | 拠点数 | IP-VPN月額単価 | インターネットVPN月額単価 | IP-VPN月額費用計 | インターネットVPN月額費用計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネットVPN | 小売店営業拠点 | マネージドサービス | IP38X/ 1000 |
30 | - | ¥900 | - | ¥27,000 |
| オンサイト保守(初年度) | 30 | - | ¥3,300 | - | ¥99,000 | |||
| ブロードバンドアクセスフレッツADSLタイプIP1 | 30 | - | ¥7,200 | - | ¥216,000 | |||
| NTTフレッツADSL 8M月額費用(NTT回線費に準拠) | 30 | - | ¥3,140 | - | ¥94,200 | |||
| 本社物流拠点 | マネージドサービス | IP38X/ 2000 |
1 | - | ¥1,600 | - | ¥1,600 | |
| オンサイト保守(初年度) | 1 | - | ¥9,300 | - | ¥9,300 | |||
| ブロードバンドアクセスBフレッツベーシックタイプIP1 | 1 | - | ¥23,500 | - | ¥23,500 | |||
| NTT Bフレッツ月額費用(NTT回線費に準拠) | 1 | - | ¥41,900 | - | ¥41,900 | |||
| データセンター拠点 | マネージドサービス | IP38X/ 2000 |
1 | - | ¥1,600 | - | ¥1,600 | |
| オンサイト保守(初年度) | 1 | - | ¥9,300 | - | ¥9,300 | |||
| ブロードバンドアクセスBフレッツベーシックタイプIP1 | 1 | - | ¥23,500 | - | ¥23,500 | |||
| NTT Bフレッツ月額費用(NTT回線費に準拠) | 1 | - | ¥41,900 | - | ¥41,900 | |||
| 拠点総数 | 32 | |||||||
| IP-VPN | 小売店営業拠点 | 小売・営業拠点 アクセス回線(DA2 64K) | 10 | ¥30,000 | - | ¥300,000 | - | |
| 小売・営業拠点 アクセス回線(DA2 128K) | 20 | ¥38,000 | - | ¥760,000 | - | |||
| 本社物流拠点 | センター アクセス回線(DA2 1.5M) | 1 | ¥325,000 | - | ¥325,000 | - | ||
| データセンター拠点 | 本社・物流センター アクセス回線(ATM 3M) | 1 | ¥235,000 | - | ¥235,000 | - | ||
| 共通 | 閉域通信料金 | - | ¥500,000 | - | ¥500,000 | - | ||
| 拠点総数 | 32 | |||||||
| 月額回線費用計比較 | ¥2,120,000 | ¥588,800 | ||||||
| 各拠点別 月額回線費用平均比較 | ¥66,250 | ¥18,400 | ||||||




