HOME > オプションサービス > 050IP電話サービス > 付加サービス > モバイルチョイス050サービス > 国際電話料金表:オセアニア

050IP電話サービス

国際電話料金表

国番号
Country Code
地域 Service Areas モバイルチョイス料金(円/1分)
Rate(\/Min)
時差(時間)
Time Differences
1-684 アメリカンサモア American Samoa 210 -20
61 オーストラリア Australia 90 -1~+1
686 キリバス Kiribati 210 +3~+5
682 クック諸島 Cook Islands 210 -19
61 クリスマス島 Christmas Island 90 -2
1-671 グアム Guam 90 +1
61 ココス諸島 Cocos Keeling Islands 90 -2:30
1-670 サイパン Saipan 90 +1
685 サモア Samoa 210 -20
677 ソロモン諸島 Solomon Islands 210 +2
688 ツバル Tuvalu 210 +3
676 トンガ Tonga 210 +4
674 ナウル Nauru 210 +3
683 ニウエ Niue 100 -20
687 ニューカレドニア New Caledonia 210 +2
64 ニュージーランド New Zealand 90 +3
672 ノーフォーク島 Norfolk Island 210 +2:30
1-808 ハワイ Hawaii 50 -19
678 バヌアツ Vanuatu 100 +2
675 パプアニューギニア Papua New Guinea 210 +1
680 パラオ Palau 210 ±0
679 フィジー Fiji 210 +3
689 フランス領ポリネシア French Polynesia 210 -19
692 マーシャル諸島 Marshall Islands 210 +2~+3
691 ミクロネシア連邦 Micronesia 210 +1~+2

お問い合わせ

お電話での受付 0570-666-216

メールでの受付

お問い合わせフォーム

戻る

このページのトップへ

オプションサービス

会員サポート

インターネット接続サービスインターネット接続サービス
オプションサービスオプションサービス
通信・回線サービス通信・回線サービス
ITソリューション
サービス
ITソリューションサービス
入会をお考えの
お客様入会をお考えのお客様
会員サポート会員サポート