050IP電話サービス
IP国際電話料金表
| 国番号 | 地域 | 料金(1分) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ(本土) | U.S.A.(Main land) | 8 |
| 1-907 | アラスカ | Alaska | 8 |
| 54 | アルゼンチン | Argentina | 32 |
| 297 | アルバ | Aruba | 32 |
| 1-264 | アンギラ | Anguilla | 32 |
| 1-268 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 32 |
| 598 | ウルグアイ | Uruguay | 32 |
| 1-284 | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 40 |
| 593 | エクアドル | Ecuador | 32 |
| 503 | エルサルバドル | El Salvador | 32 |
| 599 | オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 32 |
| 1 | カナダ | Canada | 8 |
| 592 | ガイアナ | Guyana | 92 |
| 53 | キューバ | Cuba | 92 |
| 502 | グアテマラ | Guatemala | 32 |
| 590 | グアドループ島 | Guadeloupe | 32 |
| 1-473 | グレナダ | Grenada | 32 |
| 1-345 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 32 |
| 506 | コスタリカ | Costa Rica | 32 |
| 57 | コロンビア | Colombia | 32 |
| 508 | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon | 40 |
| 1-876 | ジャマイカ | Jamaica | 32 |
| 597 | スリナム | Suriname | 92 |
| 1-869 | セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher and Nevis | 92 |
| 1-784 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent and Grenadines | 32 |
| 1-758 | セントルシア | St. Lucia | 32 |
| 1-649 | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 32 |
| 56 | チリ | Chile | 32 |
| 1-868 | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 32 |
| 1-809,829 | ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 32 |
| 505 | ニカラグア | Nicaragua | 32 |
| 509 | ハイチ | Haiti | 92 |
| 1-242 | バハマ | Bahamas | 32 |
| 1-441 | バミューダ諸島 | Bermuda | 32 |
| 1-246 | バルバドス | Barbados | 32 |
| 507 | パナマ | Panama | 32 |
| 595 | パラグアイ | Paraguay | 92 |
| 500 | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 32 |
| 594 | フランス領ギアナ | French Guiana | 32 |
| 55 | ブラジル | Brazil | 32 |
| 1-787 | プエルトリコ | Puerto Rico | 40 |
| 1-340 | 米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 40 |
| 58 | ベネズエラ | Venezuela | 32 |
| 501 | ベリーズ | Belize | 32 |
| 51 | ペルー | Peru | 32 |
| 504 | ホンジュラス | Honduras | 32 |
| 591 | ボリビア | Bolivia | 32 |
| 596 | マルチニーク島 | Martinique | 32 |
| 52 | メキシコ | Mexico | 40 |
| 1-664 | モンセラット | Montserrat | 92 |


