050IP電話サービス
IP国際電話料金表
| 国番号 | 地域 | 料金(1分) | |
|---|---|---|---|
| 247 | アセンション島 | Ascension | 90 |
| 213 | アルジェリア | Algeria | 72 |
| 244 | アンゴラ | Angola | 72 |
| 256 | ウガンダ | Uganda | 72 |
| 20 | エジプト | Egypt | 90 |
| 251 | エチオピア | Ethiopia | 90 |
| 291 | エリトリア | Eritrea | 90 |
| 238 | カーボベルデ | Cape Verde | 90 |
| 237 | カメルーン | Cameroon | 90 |
| 233 | ガーナ | Ghana | 72 |
| 241 | ガボン | Gabon | 72 |
| 220 | ガンビア | Gambia | 90 |
| 224 | ギニア | Guinea | 72 |
| 245 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 90 |
| 254 | ケニア | Kenya | 90 |
| 225 | コートジボワール | Cote d'Ivoire | 90 |
| 269 | コモロ | Comoros | 90 |
| 242 | コンゴー共和国 | Congo | 72 |
| 243 | コンゴー民主共和国 | Congo (Dem.Rep. Of the) | 90 |
| 239 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 90 |
| 260 | ザンビア | Zambia | 72 |
| 232 | シエラレオネ | Sierra Leone | 90 |
| 253 | ジブチ | Djibouti | 90 |
| 263 | ジンバブエ | Zimbabwe | 72 |
| 249 | スーダン | Sudan | 72 |
| 268 | スワジランド | Swaziland | 72 |
| 240 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 72 |
| 221 | セネガル | Senegal | 90 |
| 290 | セントヘレナ島 | St. Helena | 90 |
| 252 | ソマリア | Somalia | 90 |
| 255 | タンザニア | Tanzania | 90 |
| 235 | チャド | Chad | 90 |
| 236 | 中央アフリカ | Central African Rep. | 72 |
| 216 | チュニジア | Tunisia | 72 |
| 228 | トーゴ | Togo | 90 |
| 234 | ナイジェリア | Nigeria | 90 |
| 264 | ナミビア | Namibia | 72 |
| 227 | ニジェール | Niger | 72 |
| 226 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 90 |
| 257 | ブルンジ | Burundi | 72 |
| 229 | ベナン | Benin | 90 |
| 267 | ボツワナ | Botswana | 72 |
| 269 | マイヨット島 | Mayotte | 72 |
| 261 | マダガスカル | Madagascar | 90 |
| 265 | マラウイ | Malawi | 90 |
| 223 | マリ | Mali | 90 |
| 27 | 南アフリカ | South Africa | 72 |
| 230 | モーリシャス | Mauritius | 90 |
| 222 | モーリタニア | Mauritania | 72 |
| 258 | モザンビーク | Mozambique | 90 |
| 212 | モロッコ | Morocco | 90 |
| 218 | リビア | Libya | 72 |
| 231 | リベリア | Liberia | 72 |
| 250 | ルワンダ | Rwanda | 72 |
| 266 | レソト | Lesotho | 72 |
| 262 | レユニオン | Reunion Island | 72 |


