050IP電話サービス
IP国際電話料金表
| 国番号 | 地域 | 料金(1分) | |
|---|---|---|---|
| 354 | アイスランド | Iceland | 48 |
| 353 | アイルランド | Ireland | 48 |
| 994 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 64 |
| 351 | アゾレス諸島 | Azores Islands | 48 |
| 355 | アルバニア | Albania | 64 |
| 374 | アルメニア | Armenia | 64 |
| 376 | アンドラ | Andorra | 48 |
| 44 | イギリス | United Kingdom | 22 |
| 39 | イタリア | Italy | 22 |
| 380 | ウクライナ | Ukraine | 64 |
| 998 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 64 |
| 372 | エストニア | Estonia | 64 |
| 43 | オーストリア | Austria | 48 |
| 31 | オランダ | Netherlands | 48 |
| 7 | カザフスタン | Kazakhstan | 64 |
| 34 | カナリア諸島 | Canary Islands | 48 |
| 996 | キルギス | Kyrgyzstan | 64 |
| 30 | ギリシャ | Greece | 48 |
| 385 | クロアチア | Croatia | 64 |
| 299 | グリーンランド | Greenland | 48 |
| 995 | グルジア | Georgia | 64 |
| 378 | サンマリノ | San Marino | 48 |
| 350 | ジブラルタル | Gibraltar | 48 |
| 41 | スイス | Switzerland | 48 |
| 46 | スウェーデン | Sweden | 48 |
| 34 | スペイン | Spain | 48 |
| 34 | スペイン領北アフリカ | North Africa | 48 |
| 421 | スロバキア | Slovakia | 64 |
| 386 | スロベニア | Slovenia | 64 |
| 381 | セルビア共和国 | Serbia | 64 |
| 992 | タジキスタン | Tajikistan | 64 |
| 420 | チェコ | Czech | 64 |
| 45 | デンマーク | Denmark | 48 |
| 993 | トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 |
| 90 | トルコ | Turkey | 48 |
| 49 | ドイツ | Germany | 22 |
| 47 | ノルウェー | Norway | 48 |
| 36 | ハンガリー | Hungary | 64 |
| 39 | バチカン | Vatican | 22 |
| 358 | フィンランド | Finland | 48 |
| 298 | フェロー諸島 | Faroe Islands | 48 |
| 33 | フランス | France | 22 |
| 359 | ブルガリア | Bulgaria | 64 |
| 375 | ベラルーシ | Belarus | 64 |
| 32 | ベルギー | Belgium | 48 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 64 |
| 48 | ポーランド | Poland | 64 |
| 351 | ポルトガル | Portugal | 48 |
| 389 | マケドニア | Macedonia | 64 |
| 351 | マディラ諸島 | Madeira Islands | 48 |
| 356 | マルタ | Malta | 48 |
| 377 | モナコ | Monaco | 48 |
| 373 | モルドバ | Moldova | 64 |
| 382 | モンテネグロ共和国 | Montenegro | 64 |
| 371 | ラトビア | Latvia | 64 |
| 370 | リトアニア | Lithuania | 64 |
| 423 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 48 |
| 40 | ルーマニア | Romania | 64 |
| 352 | ルクセンブルグ | Luxembourg | 48 |
| 7 | ロシア連邦 | Russia | 64 |


