電話サービス モバイルセレクト
モバイルセレクト国際電話料金表:アジア
| 国番号 Country Code | 地域 | Service Areas | モバイル セレクト料金 (円/1分) Rate(\/Min) | 時差(時間) Time Differences | 
|---|---|---|---|---|
| 93 | アフガニスタン | Afghanistan | 150 | -4.5 | 
| 971 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 150 | -5 | 
| 967 | イエメン | Yemen | 150 | -6 | 
| 972 | イスラエル | Israel | 150 | -7 | 
| 964 | イラク | Iraq | 150 | -6 | 
| 98 | イラン | Iran | 150 | -5:30 | 
| 91 | インド | India | 110 | -3:30 | 
| 62 | インドネシア | Indonesia | 90 | -2~0 | 
| 968 | オマーン | Oman | 150 | -5 | 
| 974 | カタール | Qatar | 150 | -6 | 
| 82 | 韓国 | Korea (Rep. of) | 70 | ±0 | 
| 855 | カンボジア | Cambodia | 110 | -2 | 
| 850 | 北朝鮮 | Korea (Dem. People's Rep. of) | 110 | ±0 | 
| 357 | キプロス | Cyprus | 150 | -7 | 
| 965 | クウェート | Kuwait | 150 | -6 | 
| 966 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 150 | -6 | 
| 963 | シリア | Syria | 150 | -7 | 
| 65 | シンガポール | Singapore | 70 | -1 | 
| 94 | スリランカ | Sri Lanka | 110 | -3 | 
| 66 | タイ | Thailand | 90 | -2 | 
| 886 | 台 湾 | Taiwan | 70 | -1 | 
| 86 | 中国 | China | 70 | -1 | 
| 977 | ネパール | Nepal | 110 | -3:15 | 
| 973 | バーレーン | Bahrain | 150 | -6 | 
| 880 | バングラデシュ | Bangladesh | 110 | -3 | 
| 92 | パキスタン | Pakistan | 110 | -4 | 
| 670 | 東ティモール | East Timor | 110 | -1 | 
| 63 | フィリピン | Philippines | 70 | -1 | 
| 975 | ブータン | Bhutan | 110 | -3 | 
| 673 | ブルネイ | Brunei Darussalam | 90 | -1 | 
| 84 | べトナム | Viet Nam | 110 | -2 | 
| 852 | 香港 | Hong Kong | 70 | -1 | 
| 853 | マカオ | Macau | 70 | -1 | 
| 60 | マレーシア | Malaysia | 90 | -1 | 
| 95 | ミャンマー | Myanmar | 110 | -2:30 | 
| 960 | モルディブ | Maldives | 110 | -4 | 
| 976 | モンゴル | Mongolia | 110 | -1 | 
| 962 | ヨルダン | Jordan | 150 | -7 | 
| 856 | ラオス | Laos | 110 | -2 | 
| 961 | レバノン | Lebanon | 150 | -7 | 

















