電話サービス モバイルセレクト
モバイルセレクト国際電話料金表:アフリカ
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | モバイル セレクト料金 (円/1分) Rate(\/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 247 | アセンション島 | Ascension | 250 | -9 |
| 213 | アルジェリア | Algeria | 250 | -8 |
| 244 | アンゴラ | Angola | 250 | -8 |
| 256 | ウガンダ | Uganda | 250 | -6 |
| 20 | エジプト | Egypt | 250 | -7 |
| 251 | エチオピア | Ethiopia | 250 | -6 |
| 291 | エリトリア | Eritrea | 250 | -6 |
| 238 | カーボベルデ | Cape Verde | 250 | -10 |
| 237 | カメルーン | Cameroon | 250 | -8 |
| 233 | ガーナ | Ghana | 250 | -9 |
| 241 | ガボン | Gabon | 250 | -8 |
| 220 | ガンビア | Gambia | 250 | -9 |
| 224 | ギニア | Guinea | 250 | -9 |
| 245 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 250 | -9 |
| 254 | ケニア | Kenya | 250 | -6 |
| 225 | コートジボワール | Cote d'Ivoire | 250 | -9 |
| 269 | コモロ | Comoros | 250 | -6 |
| 242 | コンゴー共和国 | Congo | 250 | -8 |
| 243 | コンゴー民主共和国 | Congo (Dem.Rep. Of the) | 250 | -7~-8 |
| 239 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 250 | -9 |
| 260 | ザンビア | Zambia | 250 | -7 |
| 232 | シエラレオネ | Sierra Leone | 250 | -9 |
| 253 | ジブチ | Djibouti | 250 | -6 |
| 263 | ジンバブエ | Zimbabwe | 250 | -7 |
| 249 | スーダン | Sudan | 250 | -7 |
| 268 | スワジランド | Swaziland | 250 | -7 |
| 240 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 250 | -8 |
| 221 | セネガル | Senegal | 250 | -9 |
| 290 | セントヘレナ島 | St. Helena | 250 | -9 |
| 252 | ソマリア | Somalia | 250 | -6 |
| 255 | タンザニア | Tanzania | 250 | -6 |
| 235 | チャド | Chad | 250 | -8 |
| 236 | 中央アフリカ | Central African Rep. | 250 | -8 |
| 216 | チュニジア | Tunisia | 250 | -8 |
| 228 | トーゴ | Togo | 250 | -9 |
| 234 | ナイジェリア | Nigeria | 250 | -8 |
| 264 | ナミビア | Namibia | 250 | -8 |
| 227 | ニジェール | Niger | 250 | -8 |
| 226 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 250 | -9 |
| 257 | ブルンジ | Burundi | 250 | -7 |
| 229 | ベナン | Benin | 250 | -8 |
| 267 | ボツワナ | Botswana | 250 | -7 |
| 269 | マイヨット島 | Mayotte | 250 | -6 |
| 261 | マダガスカル | Madagascar | 250 | -6 |
| 265 | マラウイ | Malawi | 250 | -7 |
| 223 | マリ | Mali | 250 | -9 |
| 27 | 南アフリカ | South Africa | 250 | -7 |
| 230 | モーリシャス | Mauritius | 250 | -5 |
| 222 | モーリタニア | Mauritania | 250 | -9 |
| 258 | モザンビーク | Mozambique | 250 | -7 |
| 212 | モロッコ | Morocco | 250 | -9 |
| 218 | リビア | Libya | 250 | -8 |
| 231 | リベリア | Liberia | 250 | -9 |
| 250 | ルワンダ | Rwanda | 250 | -7 |
| 266 | レソト | Lesotho | 250 | -7 |
| 262 | レユニオン | Reunion Island | 250 | -5 |


