電話サービス モバイルセレクト
モバイルセレクト国際電話料金表:ヨーロッパ
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | モバイルセレクト料金(円/1分) Rate(\/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 354 | アイスランド | Iceland | 90 | -9 |
| 353 | アイルランド | Ireland | 90 | -9 |
| 994 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 110 | -5 |
| 351 | アゾレス諸島 | Azores Islands | 90 | -10 |
| 355 | アルバニア | Albania | 110 | -8 |
| 374 | アルメニア | Armenia | 110 | -5 |
| 376 | アンドラ | Andorra | 90 | -8 |
| 44 | イギリス | United Kingdom | 70 | -9 |
| 39 | イタリア | Italy | 70 | -8 |
| 380 | ウクライナ | Ukraine | 110 | -7 |
| 998 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 110 | -4 |
| 372 | エストニア | Estonia | 110 | -7 |
| 43 | オーストリア | Austria | 90 | -8 |
| 31 | オランダ | Netherlands | 90 | -8 |
| 7 | カザフスタン | Kazakhstan | 110 | -3 |
| 34 | カナリア諸島 | Canary Islands | 90 | -9 |
| 996 | キルギス | Kyrgyzstan | 110 | -4 |
| 30 | ギリシャ | Greece | 90 | -7 |
| 385 | クロアチア | Croatia | 110 | -8 |
| 299 | グリーンランド | Greenland | 90 | -12 |
| 995 | グルジア | Georgia | 110 | -4 |
| 378 | サンマリノ | San Marino | 90 | -8 |
| 350 | ジブラルタル | Gibraltar | 90 | -8 |
| 41 | スイス | Switzerland | 90 | -8 |
| 46 | スウェーデン | Sweden | 90 | -8 |
| 34 | スペイン | Spain | 90 | -8 |
| 34 | スペイン領北アフリカ | North Africa | 90 | -8 |
| 421 | スロバキア | Slovakia | 110 | -8 |
| 386 | スロベニア | Slovenia | 110 | -8 |
| 381 | セルビア共和国 | Serbia | 110 | -8 |
| 992 | タジキスタン | Tajikistan | 110 | -4 |
| 420 | チェコ | Czech | 110 | -8 |
| 45 | デンマーク | Denmark | 90 | -8 |
| 993 | トルクメニスタン | Turkmenistan | 110 | -4 |
| 90 | トルコ | Turkey | 90 | -7 |
| 49 | ドイツ | Germany | 70 | -8 |
| 47 | ノルウェー | Norway | 90 | -8 |
| 36 | ハンガリー | Hungary | 110 | -8 |
| 39 | バチカン | Vatican | 70 | -8 |
| 358 | フィンランド | Finland | 90 | -7 |
| 298 | フェロー諸島 | Faroe Islands | 90 | -9 |
| 33 | フランス | France | 70 | -8 |
| 359 | ブルガリア | Bulgaria | 110 | -7 |
| 375 | ベラルーシ | Belarus | 110 | -7 |
| 32 | ベルギー | Belgium | 90 | -8 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 110 | -8 |
| 48 | ポーランド | Poland | 110 | -8 |
| 351 | ポルトガル | Portugal | 90 | -9 |
| 389 | マケドニア | Macedonia | 110 | -8 |
| 351 | マディラ諸島 | Madeira Islands | 90 | -9 |
| 356 | マルタ | Malta | 90 | -8 |
| 377 | モナコ | Monaco | 90 | -8 |
| 373 | モルドバ | Moldova | 110 | -7 |
| 382 | モンテネグロ共和国 | Montenegro | 110 | -8 |
| 371 | ラトビア | Latvia | 110 | -7 |
| 370 | リトアニア | Lithuania | 110 | -7 |
| 423 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 90 | -8 |
| 40 | ルーマニア | Romania | 110 | -7 |
| 352 | ルクセンブルグ | Luxembourg | 90 | -8 |
| 7 | ロシア連邦 | Russia | 110 | -7~+4 |


