電話サービス モバイルセレクト
モバイルセレクト国際電話料金表:インマルサット
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | モバイル セレクト料金 (円/1分) Rate(\/Min) |
|---|---|---|---|
| 871 | インマルサット-A(大西洋東) | Inmarsat-A(Atlantic Ocean-East) | 740 |
| 874 | インマルサット-A(大西洋西) | Inmarsat-A(Atlantic Ocean-West) | 740 |
| 873 | インマルサット-A(インド洋) | Inmarsat-A(Indian Ocean) | 740 |
| 872 | インマルサット-A(太平洋) | Inmarsat-A(Pacific Ocean) | 740 |
| 871 | インマルサット-M(大西洋東) | Inmarsat-M(Atlantic Ocean-East) | 520 |
| 874 | インマルサット-M(大西洋西) | Inmarsat-M(Atlantic Ocean-West) | 520 |
| 873 | インマルサット-M (インド洋) | Inmarsat-M(Indian Ocean) | 520 |
| 872 | インマルサット-M(太平洋) | Inmarsat-M(Pacific Ocean) | 520 |
| 870 | インマルサット-M(全海域指定) | Inmarsat-M(Single Number Access) | 520 |
| 871 | インマルサット-B(大西洋東) | Inmarsat-B(Atlantic Ocean-East) | 450 |
| 874 | インマルサット-B(大西洋西) | Inmarsat-B(Atlantic Ocean-West) | 450 |
| 873 | インマルサット-B(インド洋) | Inmarsat-B(Indian Ocean) | 450 |
| 872 | インマルサット-B(太平洋) | Inmarsat-B(Pacific Ocean) | 450 |
| 870 | インマルサット-B(全海域指定) | Inmarsat-B(Single Number Access) | 450 |
| 871 | インマルサット-ミニM/F(大西洋東) | Inmarsat-MiniM/F(Atlantic Ocean-East) | 420 |
| 874 | インマルサット-ミニM/F(大西洋西) | Inmarsat-MiniM/F(Atlantic Ocean-West) | 420 |
| 873 | インマルサット-ミニM/F(インド洋) | Inmarsat-MiniM/F(Indian Ocean) | 420 |
| 872 | インマルサット-ミニM/F(太平洋) | Inmarsat-MiniM/F(Pacific Ocean) | 420 |
| 870 | インマルサット-ミニM/F(全海域指定) | Inmarsat-MiniM/F(Single Number Access) | 420 |


