電話サービス モバイルセレクト
モバイルセレクト国際電話料金表:アメリカ
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | モバイルセレクト料金(円/1分) Rate(\/MIn) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ(本土) | U.S.A.(Main land) | 50 | -14~-17 |
| 1-907 | アラスカ | Alaska | 50 | -18~-19 |
| 54 | アルゼンチン | Argentina | 130 | -12 |
| 297 | アルバ | Aruba | 130 | -13 |
| 1-264 | アンギラ | Anguilla | 130 | -13 |
| 1-268 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 130 | -13 |
| 598 | ウルグアイ | Uruguay | 130 | -12 |
| 1-284 | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 110 | -13 |
| 593 | エクアドル | Ecuador | 130 | -14 |
| 503 | エルサルバドル | El Salvador | 130 | -15 |
| 599 | オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 130 | -13 |
| 1 | カナダ | Canada | 50 | -12:30~-18 |
| 592 | ガイアナ | Guyana | 190 | -13 |
| 53 | キューバ | Cuba | 190 | -14 |
| 502 | グアテマラ | Guatemala | 130 | -15 |
| 590 | グアドループ島 | Guadeloupe | 130 | -13 |
| 1-473 | グレナダ | Grenada | 130 | -13 |
| 1-345 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 130 | -14 |
| 506 | コスタリカ | Costa Rica | 130 | -15 |
| 57 | コロンビア | Colombia | 130 | -14 |
| 508 | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon | 110 | -12 |
| 1-876 | ジャマイカ | Jamaica | 130 | -14 |
| 597 | スリナム | Suriname | 190 | -12 |
| 1-869 | セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher and Nevis | 190 | -13 |
| 1-784 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent and Grenadines | 130 | -13 |
| 1-758 | セントルシア | St. Lucia | 130 | -13 |
| 1-649 | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 130 | -14 |
| 56 | チリ | Chile | 130 | -13/-15 |
| 1-868 | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 130 | -13 |
| 1-809,829 | ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 130 | -13 |
| 505 | ニカラグア | Nicaragua | 130 | -15 |
| 509 | ハイチ | Haiti | 190 | -14 |
| 1-242 | バハマ | Bahamas | 130 | -14 |
| 1-441 | バミューダ諸島 | Bermuda | 130 | -13 |
| 1-246 | バルバドス | Barbados | 130 | -13 |
| 507 | パナマ | Panama | 130 | -14 |
| 595 | パラグアイ | Paraguay | 190 | -13 |
| 500 | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 130 | -13 |
| 594 | フランス領ギアナ | French Guiana | 130 | -13 |
| 55 | ブラジル | Brazil | 130 | -12~-14 |
| 1-787 | プエルトリコ | Puerto Rico | 110 | -13 |
| 1-340 | 米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 110 | -13 |
| 58 | ベネズエラ | Venezuela | 130 | -13 |
| 501 | ベリーズ | Belize | 130 | -15 |
| 51 | ペルー | Peru | 130 | -14 |
| 504 | ホンジュラス | Honduras | 130 | -15 |
| 591 | ボリビア | Bolivia | 130 | -13 |
| 596 | マルチニーク島 | Martinique | 130 | -13 |
| 52 | メキシコ | Mexico | 110 | -14~-17 |
| 1-664 | モンセラット | Montserrat | 190 | -13 |


